Endringer i egenkapitalen
| Opptjent egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2025 | 629 176 | 5 000 | 85 356 | 719 532 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 44 441 | 44 441 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 10 400 | 10 400 | ||
| Totalresultat 30.09.2025 | 44 441 | 0 | 10 400 | 54 841 |
| Utbetaling av gaver | -3 140 | -3 140 | ||
| Egenkapital 30.09.2025 | 673 617 | 1 860 | 95 756 | 771 233 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 580 649 | 5 000 | 91 350 | 676 999 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 40 338 | 40 338 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -8 934 | -8 934 | ||
| Totalresultat 30.09.2024 | 40 338 | 0 | -8 934 | 31 404 |
| Utbetaling av gaver | -2 711 | -2 711 | ||
| Egenkapital 30.09.2024 | 620 987 | 2 289 | 82 416 | 705 692 |

