Resultatregnskap
| Resultat | 3. kvartal isolert | 3. kvartal | 3. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 69 361 | 62 618 | 204 725 | 186 263 | 250 336 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 43 097 | 35 520 | 123 258 | 105 444 | 142 899 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 26 264 | 27 098 | 81 467 | 80 818 | 107 437 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 11 121 | 9 096 | 30 337 | 22 437 | 37 447 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 698 | 406 | 2 500 | 2 058 | 2 340 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 80 | 2 | 9 639 | 5 053 | 5 500 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 7 | 881 | 297 | -66 | 1 575 | 1 468 |
| Andre driftsinntekter | 584 | 599 | 1 946 | 2 153 | 2 778 | |
| Netto andre driftsinntekter | 11 968 | 9 588 | 39 356 | 29 161 | 44 854 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 10 623 | 9 156 | 28 879 | 23 909 | 37 606 | |
| Andre driftskostnader | 9 371 | 9 233 | 29 319 | 28 392 | 37 491 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 234 | 1 176 | 3 575 | 3 421 | 4 593 | |
| Sum driftskostnader | 21 228 | 19 565 | 61 773 | 55 722 | 79 690 | |
| Resultat før tap | 17 004 | 17 121 | 59 051 | 54 257 | 72 600 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 5 | 2 176 | 1 341 | 3 117 | 2 587 | 4 859 |
| Resultat før skatt | 14 828 | 15 780 | 55 934 | 51 670 | 67 741 | |
| Skattekostnad | 3 602 | 3 879 | 11 493 | 11 332 | 16 043 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 11 226 | 11 901 | 44 441 | 40 338 | 51 699 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 7 | 8 605 | -1 362 | 10 400 | -8 935 | -5 994 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 8 605 | -1 362 | 10 400 | -8 935 | -5 994 | |
| Totalresultat | 19 831 | 10 539 | 54 841 | 31 403 | 45 704 | |

