Endringer i egenkapitalen
Morbank
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Minoritet | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.01.2026 | 678 579 | 5 000 | 112 477 | 0 | 0 | 796 056 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 33 002 | 33 002 | ||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -6 381 | -6 381 | ||||
| Totalresultat 30.06.2026 | 33 002 | 0 | -6 381 | 0 | 0 | 26 621 |
| Utbetaling av gaver | -2 241 | -2 241 | ||||
| Egenkapital 30.06.2026 | 711 581 | 2 759 | 106 096 | 0 | 0 | 820 436 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 629 176 | 5 000 | 85 356 | 719 532 | ||
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 33 215 | 33 215 | ||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 1 795 | 1 795 | ||||
| Totalresultat 30.06.2025 | 33 215 | 0 | 1 795 | 0 | 0 | 35 010 |
| Utbetaling av gaver | -2 130 | -2 130 | ||||
| Egenkapital 30.06.2025 | 662 391 | 2 870 | 87 151 | 0 | 0 | 752 412 |
Konsern
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Minoritet | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.01.2026 | 678 579 | 5 000 | 112 477 | -162 | 7 479 | 803 374 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 33 002 | 984 | 33 986 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -6 381 | -6 381 | ||||
| Minoritetens andel | 907 | 907 | ||||
| Totalresultat 30.06.2026 | 33 002 | 0 | -6 381 | 984 | 907 | 28 512 |
| Utbetalt utbytte | 0 | |||||
| Utbetaling av gaver | -2 241 | -2 241 | ||||
| Andre føringer mot egenkapital | -685 | -685 | ||||
| Egenkapital 30.06.2026 | 711 581 | 2 759 | 106 096 | 137 | 8 386 | 828 960 |

