Endringer i egenkapitalen
Morbank
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Minoritet | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.01.2026 | 678 579 | 5 000 | 112 477 | 0 | 0 | 796 056 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 12 492 | 12 492 | ||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 910 | 910 | ||||
| Totalresultat 31.03.2026 | 12 492 | 0 | 910 | 0 | 0 | 13 402 |
| Utbetaling av gaver | -1 076 | -1 076 | ||||
| Egenkapital 31.03.2026 | 691 071 | 3 924 | 113 387 | 0 | 0 | 808 382 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 629 176 | 5 000 | 85 356 | 719 532 | ||
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 9 110 | 9 110 | ||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 390 | 390 | ||||
| Totalresultat 31.03.2025 | 9 110 | 0 | 390 | 0 | 0 | 9 500 |
| Utbetaling av gaver | -815 | -815 | ||||
| Egenkapital 31.03.2025 | 638 286 | 4 185 | 85 746 | 0 | 0 | 728 217 |
Konsern
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Minoritet | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.01.2026 | 678 579 | 5 000 | 112 477 | -162 | 7 479 | 803 374 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 12 492 | 12 492 | ||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 910 | 910 | ||||
| Minoritetens andel | -152 | -229 | -381 | |||
| Totalresultat 31.03.2026 | 12 492 | 0 | 910 | -152 | -229 | 13 021 |
| Utbetalt utbytte | 0 | |||||
| Utbetaling av gaver | -1 076 | -1 076 | ||||
| Andre føringer mot egenkapital | -702 | -702 | ||||
| Egenkapital 31.03.2026 | 691 071 | 3 924 | 113 387 | -1 016 | 7 250 | 814 617 |

