Endringer i egenkapitalen
Morbank
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Minoritet | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.01.2026 | 678 579 | 5 000 | 112 477 | 0 | 0 | 796 056 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 37 900 | 37 900 | ||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 17 067 | 17 067 | ||||
| Totalresultat 30.09.2026 | 37 900 | 0 | 17 067 | 0 | 0 | 54 967 |
| Utbetaling av gaver | -2 471 | -2 471 | ||||
| Egenkapital 30.09.2026 | 716 479 | 2 529 | 129 544 | 0 | 0 | 848 552 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 629 176 | 5 000 | 85 356 | 719 532 | ||
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 44 441 | 44 441 | ||||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 10 400 | 10 400 | ||||
| Totalresultat 30.09.2025 | 44 441 | 0 | 10 400 | 0 | 0 | 54 841 |
| Utbetaling av gaver | -3 140 | -3 140 | ||||
| Egenkapital 30.09.2025 | 673 617 | 1 860 | 95 756 | 0 | 0 | 771 233 |
Konsern
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Minoritet | Sum egenkapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.01.2026 | 678 579 | 5 000 | 112 477 | -162 | 7 479 | 803 374 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 37 900 | -470 | 507 | 37 937 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 17 067 | 17 067 | ||||
| Minoritetens andel | 2 191 | -2 191 | 0 | |||
| Totalresultat 30.09.2026 | 37 900 | 0 | 17 067 | 1 721 | -1 684 | 55 004 |
| Utbetalt utbytte | 0 | |||||
| Utbetaling av gaver | -2 471 | -2 471 | ||||
| Andre føringer mot egenkapital | -2 208 | 126 | -2 082 | |||
| Egenkapital 30.09.2026 | 716 479 | 2 529 | 129 544 | -649 | 5 921 | 853 824 |

