Endringer i egenkapitalen
| Opptjent egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 629 176 | 5 000 | 85 356 | 719 532 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 33 215 | 33 215 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | 1 795 | 1 795 | ||
| Totalresultat 30.06.2025 | 33 215 | 0 | 1 795 | 35 010 |
| Utbetaling av gaver | -2 130 | -2 130 | ||
| Egenkapital 30.06.2025 | 662 391 | 2 870 | 87 151 | 752 412 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 580 649 | 5 000 | 91 350 | 676 999 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 9 840 | 9 840 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler over utvidet resultat | 110 | 110 | ||
| Totalresultat 30.06.2024 | 9 840 | 0 | 110 | 9 951 |
| Utbetaling av gaver | 0 | |||
| Egenkapital 30.06.2024 | 590 489 | 5 000 | 91 460 | 686 950 |

